<nav id="ais80"><bdo id="ais80"></bdo></nav>
<noscript id="ais80"></noscript>
  • <td id="ais80"></td>
  • <td id="ais80"><tr id="ais80"></tr></td><sup id="ais80"><th id="ais80"></th></sup>
  • 996热re视频精品视频这里,好男人官网在线观看免费播放,无码人妻一区二区三区av,夫前人妻被灌醉侵犯在线,啦啦啦免费视频在线观看,国产乱人视频在线播放,调教我的妺妺h肉yin荡视频,www婷婷av久久久影片
    首 頁 >> 水泵參數 >> CDLK、CDLKF系列型號參數

    CDLK、CDLKF系列型號參數


    型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
    CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
    CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
    CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
    CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
    CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
    CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
    CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
    CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
    CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
    CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
    CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
    CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
    CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
    CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
    CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
    CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
    CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
    CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
    CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
    CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
    CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
    CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
    CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
    CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
    CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
    CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
    CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
    CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
    CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
    CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
    CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
    CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
    CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
    CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
    CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
    CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
    CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
    CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
    CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
    CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
    CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
    CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
    CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
    CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
    CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
    CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
    CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
    CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
    CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
    CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
    CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
    CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
    CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
    CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
    CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
    CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
    CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
    CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
    CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
    CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
    CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
    CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
    CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
    CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
    CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
    CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
    CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
    CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
    CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
    CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
    CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
    CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
    CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
    CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
    CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
    CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
    CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
    CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
    CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
    CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
    CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
    CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
    CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
    CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
    CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
    CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
    CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
    CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
    CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
    CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
    CDLK16-100/10 118 16 11 2900
    CDLK16-120/12 141 16 11 2900
    CDLK16-140/14 166 16 15 2900
    CDLK16-160/16 189 16 15 2900
    CDLK20-20/2 23 20 2.2 2900
    CDLK20-30/3 35 20 4 2900
    CDLK20-40/4 47 20 5.5 2900
    CDLK20-50/5 58 20 5.5 2900
    CDLK20-60/6 70 20 7.5 2900
    CDLK20-70/7 82 20 7.5 2900
    CDLK20-80/8 94 20 11 2900
    CDLK20-100/10 118 20 11 2900
    CDLK20-120/12 142 20 15 2900
    CDLK20-140/14 166 20 15 2900
    CDLK20-170/17 202 20 18.5 2900
    CDLK32-10/1-1 9 32 1.5 2900
    CDLK32-10/1 13 32 2.2 2900
    CDLK32-20/2-2 20 32 3 2900
    CDLK32-20/2 27 32 4 2900
    CDLK32-30/3-2 33 32 5.5 2900
    CDLK32-30/3 40 32 5.5 2900
    CDLK32-40/4-2 46 32 7.5 2900
    CDLK32-40/4 53 32 7.5 2900
    CDLK32-50/5-2 60 32 11 2900
    CDLK32-50/5 67 32 11 2900
    CDLK32-60/6-2 74 32 11 2900
    CDLK32-60/6 81 32 11 2900
    CDLK32-70/7-2 88 32 15 2900
    CDLK32-70/7 95 32 15 2900
    CDLK32-80/8-2 102 32 15 2900
    CDLK32-80/8 109 32 15 2900
    CDLK32-90/9-2 117 32 18.5 2900
    CDLK32-90/9 124 32 18.5 2900
    CDLK32-100/10-2 131 32 18.5 2900
    CDLK32-100/10 138 32 18.5 2900
    CDLK32-110/11-2 146 32 22 2900
    CDLK32-110/11 153 32 22 2900
    CDLK32-120/12-2 160 32 22 2900
    CDLK32-120/12 167 32 22 2900
    CDLK32-130/13-2 174 32 30 2900
    CDLK32-130/13 181 32 30 2900
    CDLK32-140/14-2 189 32 30 2900
    CDLK32-140/14 196 32 30 2900
    CDLK42-10/1-1 16 42 3 2900
    CDLK42-10/1 20 42 4 2900
    CDLK42-20/2-2 32 42 5.5 2900
    CDLK42-20/2 41 42 7.5 2900
    CDLK42-30/3-2 52 42 11 2900
    CDLK42-30/3 61 42 11 2900
    CDLK42-40/4-2 73 42 15 2900
    CDLK42-40/4 81 42 15 2900
    CDLK42-50/5-2 93 42 18.5 2900
    CDLK42-50/5 101 42 18.5 2900
    CDLK42-60/6-2 113 42 22 2900
    CDLK42-60/6 122 42 22 2900
    CDLK42-70/7-2 134 42 30 2900
    CDLK42-70/7 142 42 30 2900
    CDLK42-80/8-2 154 42 30 2900
    CDLK42-80/8 162 42 30 2900
    CDLK42-90/9-2 174 42 30 2900
    CDLK42-90/9 183 42 37 2900
    CDLK42-100/10-2 197 42 37 2900
    CDLK42-100/10 203 42 37 2900
    CDLK42-110/11-2 217 42 45 2900
    CDLK42-110/11 225 42 45 2900
    CDLK42-120/12-2 238 42 45 2900
    CDLK42-120/12 247 42 45 2900
    CDLK42-130/13-2 259 42 45 2900


    聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,CDLK、CDLKF系列型號參數性能參數、CDLK、CDLKF系列型號參數結構尺寸參數等詳情,請聯系我們的銷售、技術工程師,電話:021-36527613。

    上一個:CDLF系列型號參數
     
    地址:上海市普陀區武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com
    上海渤泉泵業制造有限公司 版權所有    友情鏈接
    主站蜘蛛池模板: 消息称老熟妇乱视频一区二区| 国产av国片精品| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 亚洲男人最新版本天堂| 国产日产欧产美| 熟妇人妻无乱码中文字幕| 成全我在线观看免费第二季| 欧美性猛交xxxxx按摩欧美| 无遮挡又黄又刺激又爽的视频| 伊人久久大香线蕉av五月天| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频 | 亚洲人成人网站18禁| 51午夜精品免费视频| 长丰县| 成全影院电视剧在线观看| 亚洲欧洲专线一区| 青丝影院电视剧播放| 最新中文字幕av无码不卡| 亚洲成a人片在线观看无码专区| 海门市| 秋霞免费视频| 欧美日韩亚洲tv不卡久久 | 公喝错春药让我高潮| 国产熟妇高潮呻吟喷水| 同性男男黄g片免费网站| 枞阳县| 得荣县| 国产免费一区二区三区不卡| 区二区三区在线 | 欧洲| 出国| 淮北市| 丰满少妇熟乱xxxxx视频| 亚洲av无码电影网| 久久久欧美精品激情| 台江县| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱 | 国产精品永久免费| 乌审旗| 国产女人高潮抽搐叫床视频| 男女18禁啪啪无遮挡激烈网站| 亚洲av无码不卡|